| 18 | ti 1 |  17:00–18:00  19:00–20:30
Första maj |
| on 2 |  20:00–21:30  20:00–21:30
|
| to 3 |  17:00–18:30  18:30–20:00  19:00–20:30
|
| fr 4 |  17:00–18:30
|
| lö 5 |  13:00–13:24  14:30–14:54  14:45–15:09  15:30–15:54  15:45–16:09  16:45–17:09  17:00–17:24
|
| sö 6 |  13:15–13:39  14:45–15:09  15:30–15:54  16:00–16:24  16:30–16:54  17:15–17:39  18:15–18:39
|
| 19 | må 7 |  17:00–18:00  18:00–20:00  19:30–21:00
|
| ti 8 |  17:00–18:00  19:00–20:30
|
| on 9 |  20:00–21:30  20:00–21:30
|
| to 10 |  17:00–18:30  18:30–20:00  19:00–20:30
|
| fr 11 |  17:00–18:30
|
| lö 12 | |
| sö 13 | |
| 20 | må 14 |  17:00–18:00  18:00–20:00  19:30–21:00
|
| ti 15 |  17:00–18:00  19:00–20:30
|
| on 16 |  20:00–21:30  20:00–21:30
|
| to 17 |  17:00–18:30  18:30–20:00  19:00–20:30
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 |  17:00–18:30
|
| lö 19 | |
| sö 20 | |
| 21 | må 21 |  17:00–18:00  18:00–20:00  19:30–21:00
|
| ti 22 |  17:00–18:00  19:00–20:30
|
| on 23 |  20:00–21:30  20:00–21:30
|
| to 24 |  17:00–18:30  18:30–20:00  19:00–20:30
|
| fr 25 |  17:00–18:30
|
| lö 26 | Pingstafton |
| sö 27 |  09:30–11:30
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  17:00–18:00  18:00–20:00  19:30–21:00
|
| ti 29 |  17:00–18:00  19:00–20:30
|
| on 30 |  20:00–21:30  20:00–21:30
|
| to 31 |  17:00–18:30  18:30–20:00  19:00–20:30
|