| 18 | ti 1 | |
| on 2 |  13:00–14:00  19:00–20:30
|
| to 3 |  08:40–11:20  11:25–12:25  17:30–19:00
|
| fr 4 |  07:00–21:00
|
| lö 5 | |
| sö 6 | |
| 19 | må 7 |  17:30–19:00
|
| ti 8 |  08:30–10:30  10:40–11:40  17:30–19:00  19:00–20:30
|
| on 9 |  17:00–19:00  19:00–20:30
|
| to 10 |  17:30–19:00
|
| fr 11 | |
| lö 12 | |
| sö 13 | |
| 20 | må 14 |  16:45–17:30  17:30–19:00
|
| ti 15 |  08:30–10:30  14:25–15:20  17:30–19:00  19:00–20:30
|
| on 16 |  17:00–19:00  19:00–20:30
|
| to 17 | |
| fr 18 | |
| lö 19 | |
| sö 20 |  18:30
|
| 21 | må 21 |  16:45–17:30  17:30–19:00
|
| ti 22 |  17:30–19:00  19:00–20:30
|
| on 23 |  17:00–19:00  19:00–20:30
|
| to 24 |  17:30–19:00
|
| fr 25 | |
| lö 26 |  14:00  14:00–16:00
|
| sö 27 |  18:30
|
| 22 | må 28 |  16:45–17:30  17:30–19:00
|
| ti 29 |  17:30–19:00  19:00–20:30
|
| on 30 |  17:00–19:00  19:00–20:30
|
| to 31 |  17:30–19:00
|