| M | |||
| 5000m | 10000m | ||
| K | |||
| 5000m | 10000m | ||
| M/K Motion | |||
| 5000m | 10000m | ||
| F10-11 | |||
| 2000m | |||
| F12-13 | |||
| 2000m | |||
| F14-15 | |||
| 2000m | |||
| P10-11 | |||
| 2000m | |||
| P12-13 | |||
| 2000m | |||
| P14-15 | |||
| 2000m |
Arrangör: Högbo GIF
Datum: 2012-09-01
Plats: BJ Arena
Ort: Sandviken
Listan skapad: 2012-09-01 13:34:05
| M 5000m |
| 1 | Jocke Lantz | Ockelbo SK | 15,55 | |||
| 2 | Anders Hallberg | 1981 | Hemlingby LK | 16,23 | ||
| 3 | Henrik Fristedt | 1992 | Högbo GIF | 16,50 | ||
| 4 | Mattias Edvardsson | 1990 | Årsunda IF | 17,01 | ||
| 5 | Tim Anseeuw | 1976 | Skeninge IK Friidrott | 18,28 | ||
| 6 | Andre Mohalland | 1981 | Högbo GIF | 18,29 | ||
| 7 | Alexander Löfgren | 1994 | Högbo GIF | 18,46 | ||
| 8 | Christian Länk | Hofors AIF | 19,20 | |||
| 9 | Kjell Björk | 1946 | Hemlingby LK | 20,34 | ||
| 10 | Max Jonsson | 1995 | Söderhamns OK | 24,45 | ||
| 11 | Bo Westin | 1944 | - | 27,41 | ||
| Oskar Suomi Olsson | 1995 | IFK Mora SK | DNS |
| M 10000m |
| 1 | Anders Dahl | 1964 | Högbo AIK | 32,10 | ||
| 2 | Johan Lantz | Ockelbo SK | 32,35 | |||
| 3 | Robert Westman | - | 33,50 | |||
| 4 | Elov Olsson | Ockelbo SK | 33,57 | |||
| 5 | Victor Kellner | 1989 | Hemlingby LK | 34,24 | ||
| 6 | Johan Welander | 1972 | Högbo GIF | 35,53 | ||
| 7 | Sixten Walheim | 1995 | Högbo GIF | 36,18 | ||
| 8 | Mounir Touzani | 1969 | Hemlingby LK | 36,35 | ||
| 9 | Henrik Mattsson | 1979 | Valbo AIF Friidrott | 37,09 | ||
| 10 | Magnus Wallström | 1974 | Valbo AIF | 37,15 | ||
| 11 | Fredrik Bäck | 1980 | IF Linnea | 38,52 | ||
| 12 | Fredrik Kaskela | - | 39,26 | |||
| 13 | Mats Nydahl | Hofors LK | 39,29 | |||
| 14 | Hans Brolin | 1959 | Hemlingby LK | 39,34 | ||
| 15 | Andreas Klack | 1974 | Hofors | 39,44 | ||
| 16 | Patrik Larsson | 1992 | Björklinge SOK | 40,28 | ||
| 17 | Leif Andersson | 1954 | Borlänge Löparklubb | 42,31 | ||
| 18 | Karol Drews | 1972 | - | 47,57 | ||
| Markus Nosko | Team Stockholm Marathon | DNF | ||||
| Micke Bleckert | 1971 | Årsunda IF | DNS | |||
| Viktor Larsson | 1980 | ESS LK | DNF | |||
| Fredrik Eriksson | 1969 | - | DNS | |||
| Björn Hänninen | 1983 | Högbo GIF | DNF |
| K 5000m |
| 1 | Janet Ongera | 1980 | Hofors | 20,06 | ||
| 2 | Evelina Larsson | 1994 | Kvarnsvedens FIK | 21,01 | ||
| 3 | Petra Klack | 1988 | - | 21,13 | ||
| 4 | Hanna Hedenström | 1980 | - | 22,36 | ||
| 5 | Maria Larsson | 1974 | ESS LK | 23,14 | ||
| Lena Westerberg | - | DNS | ||||
| Alma Pihlblad | 1996 | Högbo GIF | DNS |
| K 10000m |
| 1 | Carola Snar | Hofors AIF | 41,02 | |||
| 2 | Madeleine Pettersson | 1980 | Hemlingby LK | 41,15 | ||
| 3 | Caroline Östlund | - | 41,45 | |||
| 4 | Lina Börjes | 1975 | Dala Active Skaters | 42,21 | ||
| 5 | Sandra Hänninen | 1986 | Ockelbo SK | 43,17 | ||
| 6 | Petra Söderqvist | 1972 | Upsala IF | 43,26 | ||
| 7 | Klara Skoog | 1996 | Sandvikens IF | 43,27 | ||
| 8 | Ann Skoglund | 1969 | Forsbacka IK | 43,31 | ||
| 9 | Susanne Rosberg | 1973 | Högbo GIF | 43,52 | ||
| 10 | Anneli Kortelainen | 1977 | IF Linnea | 44,38 | ||
| 11 | Eva Larsson | 1962 | Borlänge Löparklubb | 46,48 | ||
| Maria Forsberg | - | DNF |
| M/K Motion 5000m |
| 1 | Magnus Hagelin | 1971 | Ockelbo SK | 19,15 | ||
| 2 | Jonas Westberg | 1978 | - | 20,07 | ||
| 3 | Niklas Rundberg | 1985 | Sandvikens Badmintonklubb | 21,17 | ||
| 4 | Patrik Hanson | 1992 | Valbo AIF | 21,23 | ||
| 5 | Erik Reuterhäll | 1997 | Sandvikens Badmintonklubb | 22,00 | ||
| 6 | Sara Johansson | 1972 | - | 22,46 | ||
| 7 | Stefan Leander | 1983 | Sandvikens Badmintonklubb | 23,36 | ||
| 8 | Andreas Åström | 1976 | Sandvikens Badmintonklubb | 23,48 | ||
| 9 | Jimmy Löfgren | 1967 | Högbo GIF | 23,52 | ||
| 10 | Daniel Gholiof | Sandvikens Badmintonklubb | 24,49 | |||
| 11 | Thomas Ågren | 1965 | Sandvikens Badmintonklubb | 25,05 | ||
| 12 | Mats Johansson | 1961 | Sandvikens Montessoriskola | 25,08 | ||
| 13 | Stefan Juhlin | 1984 | Stensätra SK | 25,12 | ||
| 14 | Johan Helm | 1972 | - | 25,17 | ||
| 15 | Stefan Hemphälä | 1975 | AIK | 25,18 | ||
| 16 | Alf Algerstam | 1958 | Storviks IF | 25,23 | ||
| 17 | Stefan Roberg | 1978 | - | 26,21 | ||
| 18 | Ulrika Mohlen | 1974 | - | 28,25 | ||
| 19 | Jaldeep Archarya | 1995 | Sandvikens Badmintonklubb | 28,33 | ||
| 20 | Martin Pellpers | 1979 | Sandvikens Badmintonklubb | 29,04 | ||
| 21 | Johan Granlund | 1947 | ESS LK | 30,16 | ||
| 22 | Eva Vejlo | 1957 | Sandvikens Montessoriskola | 30,18 | ||
| 23 | Matilda Vejlo | 1989 | Sandvikens Montessoriskola | 30,19 | ||
| 24 | Krister Hellebjörk | - | 32,26 | |||
| 25 | Marit Håkansson | 1962 | - | 35,51 | ||
| 26 | Mikael Håkansson | 1959 | - | 36,32 | ||
| Nette Enström | 1978 | Gefle Gymnastikförening | DNS |
| M/K Motion 10000m |
| 1 | Johan Björklund | 1979 | Rollos Hårvård | 37,26 | ||
| 2 | Janne Johnsson | ESS LK | 39,15 | |||
| 3 | Stefan Sundin | 1970 | - | 39,39 | ||
| 4 | Dan Larsson | 1959 | Björklinge SOK | 40,37 | ||
| 5 | Lars Halses | 1970 | Malungs IF Friidrott | 40,48 | ||
| 6 | Stefan Danielsson | 1966 | - | 41,20 | ||
| 7 | Robert Rosen | 1983 | - | 41,24 | ||
| 8 | Mikael Wikström | 1967 | Högbo GIF | 41,32 | ||
| 9 | Martin Nilsson | 1975 | - | 41,39 | ||
| 10 | Torbjörn Georgsson | Kungsgårdens sk | 41,41 | |||
| 11 | Thomas Hanson | 1964 | Akademiska Hus | 41,47 | ||
| 12 | Magnus Bergqvist | 1971 | Åmots IF | 42,40 | ||
| 13 | Erika Rosen | 1983 | - | 42,42 | ||
| 14 | Titti Fältström | 1959 | Ockelbo SK | 44,09 | ||
| 15 | Anders Olén | 1982 | - | 44,32 | ||
| 16 | Johan Malmgren | 1957 | Stensätra SK | 47,49 | ||
| 17 | Klemens Anttila | 1967 | Hemlingby LK | 51,36 | ||
| 18 | Jessica Palmgren | 1974 | - | 53,08 | ||
| 19 | Kerstin Hedberg | 1967 | - | 53,56 | ||
| 20 | Marina Källström | - | 54,07 | |||
| 21 | Morgan Källström | - | 54,08 | |||
| 22 | Helena Troedsson | 1976 | - | 54,36 | ||
| 23 | Kicki Söderlund | Hofors AIF | 54,59 | |||
| 24 | Tomas Björnsson | 1947 | SMCK | 55,54 | ||
| 25 | Arne Sahlstedt | 1955 | - | 56,19 | ||
| 26 | Johanna Gustavsson | 1975 | Ytterbyns Motionsklubb | 56,37 | ||
| 27 | Gudrun Larsson | 1966 | Björklinge SOK | 57,37 |
| F10-11 2000m |
| 1 | Saga Fältenhag | 2002 | Högbo GIF | 7,48 | ||
| 2 | Nellie Messering | 2001 | Högbo GIF | 8,06 | ||
| 3 | Ella Georgsson | 2001 | Högbo GIF | 8,15 | ||
| 4 | Nora Axelsson | 2002 | Upsala IF | 8,16 | ||
| 5 | Cornelia Ivarsson | 2002 | Högbo GIF | 8,40 | ||
| Josefin Lindström | 2002 | Högbo GIF | DNS |
| F12-13 2000m |
| 1 | Louise Lindström | 2000 | Högbo GIF | 7,36 | ||
| Ida Palmberg | 1999 | Högbo GIF | DNS |
| F14-15 2000m |
| 1 | Emma Larsson | 1998 | Kvarnsvedens FIK | 7,00 | ||
| 2 | Emma Johansson | 1998 | SGA | 7,58 |
| P10-11 2000m |
| 1 | Emil Danielsson | 2001 | Högbo GIF | 7,27 | ||
| 2 | Gabriel Söderqvist | 2002 | Upsala IF | 7,34 | ||
| 3 | Sander Krouwel | 2002 | - | 7,47 | ||
| 4 | Frank Krouwel | 2003 | - | 7,49 | ||
| 5 | Obet Mohammad | 2001 | - | 7,53 | ||
| 6 | Samuel Johansson | 2001 | OK Hammaren | 8,11 | ||
| 7 | Kalle Georgsson | 2003 | Kungsgårdens sk | 8,13 | ||
| 8 | Elias Näslund | 2001 | Högbo GIF | 8,33 | ||
| 9 | Felix Nordström | 2002 | Årsunda IF | 8,40 | ||
| 10 | Oliver Högman | 2002 | - | 11,11 | ||
| 11 | Axel Hedenström | 2002 | - | 11,22 |
| P12-13 2000m |
| 1 | Ravnaq Mohammad | 1999 | - | 7,12 | ||
| Emil Bywall | 1999 | Högbo GIF | DNS |
| P14-15 2000m |
| 1 | Philip Bäckman | 1998 | - | 8,38 | ||
| Simon Jonsson | 1997 | Gävle Sk | DNS |