![]() |
| Skaraortens RF 2010-04-05 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste startlista 2010-04-03 kl. 07:31 Klass 1 - Hoppning 1.10 bed. Två omgångar A:0 och A:0 Klass 2 - Hoppning 1.20 bed. Två omgångar A:0 och A:0 Klass 3 - Hoppning 1.20 bed. A:1a Lag |
| Klass 1 - Hoppning 1.10 bed. Två omgångar A:0 och A:0 Preliminär | |||
| 33 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Ellen Brunes | LT Modesty | |
| Skaraborgs FK | Löjtnantshjärta - Diamond | 45 | |
| 2 | Louise Skogsberg | Izobell Bol | |
| Trollhättans SR | New Balance - KP Sirocco | 33 | |
| 3 | AnnLouise Jonsson | Mr Pomeroy | |
| Skaraortens RF | Levantos II - Stanford | 50 | |
| 4 | Lydia Lindén Eriksson | Walhalla | |
| Lilla Edets RK | Irco Mena - Cyrano | 81 | |
| 5 | Sanna Ekelundh-johansson | Soleil | |
| Uddevalla RF | Corrado I - Lord | 66 | |
| Skaraortens RF | Parco - Faylasouf xx | 24 | |
| 6 | Tyra Bergström | Uretty | |
| Skaraortens RF | Orame - Ahorn | 70 | |
| 7 | Sandra Nordin | Chirac | |
| Alingsås RS | okänd - okänd | 13 | |
| 8 | Martina Dynesius | Plytan | |
| Lilla Edets RK | Zeb - Sun of Agun xx | 57 | |
| 9 | Nathalie Börjesson | Volente | |
| Nääs RF | Codex - Lugano van la Roche | 75 | |
| 10 | Jessie Sokol | Phoebe | |
| Vänersborgs RF | Eighty Eight Keys xx - El Colorado | 56 | |
| 11 | Amanda Albrektsson | Cooper | |
| Skaraortens RF | Cortus - Kaliber | 17 | |
| 12 | Linda Mellgren | Ratja | |
| Lilla Edets RK | Jetset-D - Ulft | 61 | |
| 13 | Karin Dröschmeister | Zallie Stardust | |
| SRS Hammarö | Skipper - Last Liberty | 78 | |
| 14 | Therese Skogsberg | Pocahontas | |
| Trollhättans SR | KP Sirocco - Dreams to Reality xx | 58 | |
| 15 | Emelie Scott | Captain Retto | |
| Karlstads RK | Captain Clover - Riberetto | 9 | |
| 16 | Victoria Dahl | Remington | |
| Skaraborgs FK | Raphael - Weltburger | 62 | |
| 17 | Kristina Wärmefjord | Rytter´s Queen of Hearts | |
| Trollhättans SR | Quebec - Lordship | 64 | |
| 18 | Sofia Ivehag | Cortina | |
| Trollhättans SR | Cortus - Racot | 18 | |
| 19 | Hanna Siby | Caruso | |
| Lidköpings RK | Cortus - Bonaparte | 10 | |
| 20 | Moa Wickius | Quick Step | |
| Falbygdens HSF | Quite Easy - Anart | 59 | |
| 21 | Sara Fritzson | Chapella | |
| Uddevalla RF | Chapman - Any Questions | 12 | |
| 22 | Wenche Lihv | Marquis | |
| Karlstads RK | Marco Mitras - Magini | 48 | |
| 23 | Lisa Sigurd | Källebackens Ikaros | |
| Lidköpings RK | Okänd - Okänd | 39 | |
| 24 | Maja Olsson | Allegro K | |
| SRS Hammarö | Electro - Mas Media xx | 1 | |
| 25 | Madicken Lundgren | Fazore | |
| Skaraortens RF | Calando I - Moltke I | 26 | |
| 26 | Jennifer Edbom | Hale Bop | |
| Nääs RF | Cortez - Prixon | 30 | |
| 27 | Kim Peterson | Freestyle | |
| Skaraborgs FK | okänd - okänd | 27 | |
| 28 | Matilda Lewerin | MacGyver | |
| Lidköpings RK | Cavalotti - Lombard | 46 | |
| 29 | Beatrice Allwoodson | Capman | |
| Karlstads RK | Capitol I - Grundyman xx | 8 | |
| 30 | Sofia Münt Eriksson | Devon | |
| SRS Hammarö | Golden Benjamin - Keystone Action | 22 | |
| 31 | Ellen Brunes | Ole´a | |
| Skaraborgs FK | Quite Easy - Maraton | 53 | |
| 32 | Louise Skogsberg | Levantina Bol | |
| Trollhättans SR | Levantos II - Irco Marco | 43 | |
| till toppen | |||
| Klass 2 - Hoppning 1.20 bed. Två omgångar A:0 och A:0 Preliminär | |||
| 48 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Olly SwärdPoucette | Come Zi Come Za | |
| Lidköpings RK | Robin Z - Billion xx | 80 | |
| 2 | Linn Holm | Viola | |
| SRS Hammarö | Fuego Du Prelet - Burggraaf | 73 | |
| 3 | Alexei Johansson | Dima | |
| Skaraortens RF | Aerline H - Pegasus | 23 | |
| 4 | Alice Pettersson | High Freedom | |
| Skaraortens RF | Cortus - Cor de la Bryere | 31 | |
| 5 | Lisa Sigurd | Charlie Brown | |
| Lidköpings RK | Don Premo PIH - Fineman DH | 82 | |
| 6 | Jessica Ödvall | Faros G | |
| Falbygdens HSF | Pale Amber - Delvin G Hanover | 25 | |
| 7 | Lovisa Dahlström | Pastill | |
| Uddevalla RF | Cardento - Carat | 55 | |
| 8 | Jessica Andersson | Wiona | |
| Lilla Edets RK | Waltzertraum - Busoni xx | 77 | |
| 9 | Magdalena Forsell | Irco M | |
| Nääs RF | Okänd - Okänd | 32 | |
| 10 | Johanna Wahlin Eriksson | Velleva | |
| Lidköpings RK | Andiamo - Swap | 72 | |
| Skaraortens RF | Orame - Ahorn | 70 | |
| 11 | Sara Nyberg | Castanje | |
| Skaraortens RF | Pablo - Cortez | 11 | |
| 12 | Linda Svensson | Ghaston | |
| Vänersborgs RF | Nupilot - Lambert | 29 | |
| 13 | Tina Andersson | Thea | |
| SRS Hammarö | Jeopardy - Casanova | 67 | |
| 14 | Kristin Andersson | Calypzo | |
| Skaraortens RF | Castor - Irco Marco | 7 | |
| 15 | Jessie Sokol | Brozzo | |
| Vänersborgs RF | Ragazzo - Sandhurst Prince xx | 5 | |
| 16 | Klara Svenning | Quintus Calle B | |
| Falbygdens HSF | Cortus - Jasper | 60 | |
| 17 | Jonna Nyström | Lejonkungen | |
| Vänersborgs RF | Goldlöwe - Abgar xx 2096 | 42 | |
| 18 | Sofia Ivehag | C´est la Vie | |
| Trollhättans SR | Cortez - Irco Marco | 20 | |
| 19 | Kristina Wärmefjord | Resume | |
| Trollhättans SR | Jeopardy - Furidant | 63 | |
| 20 | Therese Johansson | Laleen | |
| Uddevalla RF | Aerline H - Asterix | 40 | |
| 21 | Alexandra Rolén | April Haze | |
| Nääs RF | Quite Easy - Bob´s Vision xx | 3 | |
| 22 | Pernilla Nyman-Mattsson | Marcos Hot Shot | |
| SRS Hammarö | Irco Marco - Nepal | 47 | |
| 23 | Karin Dröschmeister | Ulady | |
| SRS Hammarö | Jeopardy - Porter | 69 | |
| 24 | Frida Andersson | Oakhill Shilton | |
| Falbygdens HSF | Swift - Willowcratic xx | 52 | |
| 25 | Therese Skogsberg | KP Sirocco | |
| Trollhättans SR | Racot - Irco Marco | 38 | |
| 26 | Elin Göransdotter | Ambition | |
| Skaraborgs FK | Kolibri - Rodeo xx | 2 | |
| 27 | Perarne Petersson | Just Famous | |
| Nääs RF | Just 4 You - Zevenaar | 35 | |
| 28 | Jenny Sahl | Contender S | |
| Lidköpings RK | Shine On - Zeus | 15 | |
| 29 | Ida Gustafsson | Kamery Okay | |
| Uddevalla RF | Montgomery - Jallad xx | 36 | |
| 30 | Ika Lundh Snis | Garcon | |
| Uddevalla RF | Stanford - Maraton | 28 | |
| 31 | Erika Iversen | Lancõme | |
| Skaraortens RF | Limborat - Sascha | 41 | |
| 32 | Anna Svensson | Conquest Humlan | |
| Alingsås RS | Quite Easy - Solid | 14 | |
| 33 | Jenny Möller | Vitamin | |
| Falbygdens HSF | Pomme Royal - Irco Mena | 74 | |
| 34 | Linnéa Larsson | Valisko van´t Lambroeck | |
| Vänersborgs RF | Ahorn - Lawrence | 71 | |
| 35 | Anders Lewerin | Bøgelys Quintin | |
| Lidköpings RK | Bøgelys Camaro - Quidam De Revel | 6 | |
| 36 | Sofia Svensson | Månljus | |
| Vänersborgs RF | Kansas King - Herkules | 51 | |
| 37 | Stephanie Borg Nilsson | Joe Cassidy | |
| Nääs RF | Speedy - Playboy | 34 | |
| 38 | Hannes Melin | Daylight | |
| Alingsås RS | Eigthy Eight Keys xx - Robin Z | 21 | |
| 39 | Jennie Faxe | Twice as Good | |
| Skaraborgs FK | Cortus - Napoleon | 68 | |
| 40 | Christina Sjöström | Mona Lisa Lyngriis | |
| Karlstads RK | Carrano - Coriander | 49 | |
| 41 | Jenny Gustafsson | Werilette | |
| Lidköpings RK | Lupicor-H - Jimtown | 76 | |
| 42 | Marie Ottosson | Cortina | |
| Nääs RF | Cortus - Jasper | 19 | |
| 43 | Emma Andersson | Born To Be Wild | |
| Nääs RF | Gottwald - Cento | 4 | |
| 44 | Cassandra Häll | Smily 005 | |
| Karlstads RK | Singular Joter - Foxhunter | 65 | |
| 45 | Olly SwärdPoucette | Zsa Zsa Bloom | |
| Lidköpings RK | Robin Z - Billion | 79 | |
| 46 | Linn Holm | Contendra | |
| SRS Hammarö | Contender - Calando I | 16 | |
| 47 | Alexei Johansson | Oliver King | |
| Skaraortens RF | Cortus - Cortez | 54 | |
| till toppen | |||
| Klass 3 - Hoppning 1.20 bed. A:1a Lag Preliminär | |||||
| 12 startande lag | |||||
| Startnr | Uppfödare | Lagnr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | |||||
| Ryttare | Häst | ||||
| 1 | Uddevalla RF | Lag 1 | |||
| 2 | Skaraborgs FK | Lag 1 | |||
| 3 | Falbygdens HSF | Lag 1 | |||
| 4 | Nääs RF | Lag 1 | |||
| 5 | Lilla Edets RK | Lag 1 | |||
| Malin Sjöstedt | |||||
| 6 | Skaraortens RF | Lag 1 | |||
| Erika Andersson | |||||
| 7 | Trollhättans SR | Lag 1 | |||
| 8 | Hammarö RF | Lag 1 | |||
| 9 | Karlstads RK | Lag 1 | |||
| 10 | Vänersborgs RF | Lag 1 | |||
| 11 | Lidköpings RK | Lag 1 | |||
| 12 | Alingsås RS | Lag 1 | |||
| till toppen | |||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |